Check-up для чоловіків «після 40»
Сучасні чоловіки живуть під великим тиском, часто піддаються стресу, тож за станом здоров'я потрібно ретельно слідкувати, особливо у зрілому віці. Ми знаємо, що зазвичай у вас немає зайвого часу, тож зібрали всі необхідні обстеження, з урахуванням вікових особливостей в один комплексний пакет. Економте час та будьте здорові!
Що входить?
Консультації лікарів | |
Консультація терапевта | огляд терапевтичний, огляд офтальмологічний первинний, проведення оцінки ризиків, вимірювання АТ, визначення ІМТ, повна оцінка загального стану здоров’я людини, оцінка сімейної історії захворювань, визначення ризиків та зон контролю (серцево-судинної системи, системи травлення, онкологічних ризиків, психоемоційний стан, ризик виникнення гіпертонії, обміну речовин) |
Консультація уролога | огляд, проведення анкетування та визначення ризиків, оцінка статевої системи, детальний опис подальшого контролю стану здоров’я |
Консультація кардіолога | огляд, проведення анкетування та визначення ризиків, оцінка серцево-судинної системи, детальний опис подальшого контролю стану здоров’я |
Онлайн-консультація за результатами аналізів | оцінка аналізів та подальші рекомендації |
Лабораторна діагностика | |
Визначення простат-специфічного антигену 2 видів PSA, FPSA + співвідношення FРSA/РSA | онкомаркер за міжнародними стандартами для ранньої діагностики онкологічних захворювань передміхурової залози |
Мікроскопія виділень | дозволяє виявити наявність, характер, ступінь вираженості запального процесу в уретрі, визначити характер мікрофлори уретри |
Загальний аналіз крові | оцінка формули крові, насичення крові киснем, лейкоцитарного співідношення, рівень глюкози крові, первинну видільну функцію нирок, білковий та сольовий обмін організму |
Біохімічний аналіз крові (печінкові проби, ниркові проби, ліпідний профіль) | визначення показників функції печінки щодо виділення жовчі, кровотворної функції, детоксикаційної функції, визначення показників функції нирок щодо функції фільтрації крові, детоксикації, білкового обміну в організми, сольового обміну, дослідження ліпідного профілю для визначення ризику атеросклерозу, порушення обміну ліпідів, ризику підвищення холестерину, ризику ушкодження судин організму холестериновими бляшками |
Інструментальна діагностика | |
УЗД передміхурової залози | дослідження ризиків змін функцій та виникнення новоутворень, аденоми простати |
ЕКГ | визначення ритмічності серцевих скорочень, скоротливої функції міокарду, ризиків виникнення порушень ритму роботи серця, частоти серцевих скорочень (аритмій), ризиків виникнення інфарктів |
Цифровий рентген органів грудної клітини (сучасний аналог флюорографіі) в 1 проекції | скринінг щодо раннього виявлення раку легень, обструктивних змін в легенях |
Вартість: 5 950,00 грн
Оцініть статтю:
Rating:
Votes: